参量
| 热的 | ||
| 耐高温(短期) | 3000°摄氏度 | 5432°华氏度 |
| 耐高温(长期) | 230度 | 446°F |
| 导热系数导热系数 | 0.35瓦/米 | 0.2 btu / ft·h°F |
| 线性膨胀系数线性膨胀系数 | 18·10 -6 | 18·10 -6 |
| 机械 | ||
| 抗压强度(室温)抗压强度(室温) | 200牛顿/平方毫米 | 29007.5磅/平方英寸 |
| 抗弯强度抗弯强度 | 100 N /平方毫米 | 14503.8磅/平方英寸 |
| 抗压强度(200°C)抗压强度(200°C) | 90牛/平方毫米 | 13053.4磅/平方英寸 |
Brandenburger隔热材料