我们已充分考虑到您的需求,因此我们已牢记这些好处。
技术数据
行星伺服齿轮箱 | P5 | P6 | P7 | |
---|---|---|---|---|
尺码 | 21、31、32、41、42、43 *,51、52、53 * | |||
齿轮比 | 1阶段 | 3 – 10 | 4 – 5.5 | |
2级 | 12 – 100 | 16 – 55 | ||
3级 | 根据要求 | 64 – 550 | ||
加速转矩 | 66 – 840 Nm | 40 – 480 Nm | 80 – 990 Nm | |
旋转间隙 | 3-4 arcmin | 1 arcmin | ||
服役生涯 | 20000小时(60%) | 30 000小时(60%) | 20000小时(60%) | |
输出变量 | 光滑的 实心轴带键的实心轴花键 实心轴(DIN 5480) 不带分度孔的 法兰块轴带分度孔的法兰块轴 | 无分度孔的法兰块轴 | ||
润滑方式 | 终生润滑: SEW GearOil Poly E1 /同样在H1中(食品级) SEW润滑脂HL2 E1 /同样在H1中(食品级) | |||
密封 | 正弦密封或迷宫式密封(在脂润滑的情况下) | |||
|
应用领域
德国SEW PXG行星伺服减速器/电机