同轴类型 | 孔 | 连接 | 压力范围 | K v值 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HPI 08 | 8毫米 | 线 | 10-200巴 | 每小时1.3立方米 |
![]() | HPP-1 / HPP-2 15台PC | 15毫米 | 线 | 5-100巴 | 6立方米/小时 |
![]() | HPP-3 15电脑 | 15毫米 | 线 | 5-100巴 | 6立方米/小时 |
![]() | HPI-1 / HPI-2 32 | 32毫米 | 线 | 5-100巴 | 24,3m³/ h |
![]() | SPI 08 | 8毫米 | 线 | 10-200巴 | 每小时1.3立方米 |
![]() | SPP-1 / SPP-2 15台PC | 15毫米 | 线 | 5-100巴 | 6立方米/小时 |
![]() | SPP-3 15电脑 | 15毫米 | 线 | 5-100巴 | 6立方米/小时 |
德国coax限压阀