项目: | P1677B1-4.00X9.000-PS |
---|---|
行程: | 9“ |
端口大小: | 1/2“ NPT |
气缸直径: | 4“ |
缓冲: | 自适应缓冲系统(ACS) |
身材: | 轮廓 |
项目: | P1677B1-4.00X8.000-PS |
---|---|
行程: | 8“ |
端口大小: | 1/2“ NPT |
气缸直径: | 4“ |
缓冲: | 自适应缓冲系统(ACS) |
身材: | 轮廓 |
项目: | P1677B1-4.00X7.000-PS |
---|---|
行程: | 7“ |
端口大小: | 1/2“ NPT |
气缸直径: | 4“ |
缓冲: | 自适应缓冲系统(ACS) |
身材: | 轮廓 |
项目: | P1677B1-4.00X6.000-PS |
---|---|
行程: | 6“ |
端口大小: | 1/2“ NPT |
气缸直径: | 4“ |
缓冲: | 自适应缓冲系统(ACS) |
身材: | 轮廓 |
项目: | P1677B1-4.00X5.000-PS |
---|---|
行程: | 5“ |
端口大小: | 1/2“ NPT |
气缸直径: | 4“ |
缓冲: | 自适应缓冲系统(ACS) |
身材: | 轮廓 |
项目: | P1677B1-4.00X4.000-PS |
---|---|
行程: | 4“ |
端口大小: | 1/2“ NPT |
气缸直径: | 4“ |
缓冲: | 自适应缓冲系统(ACS) |
身材: | 轮廓 |
项目: | P1677B1-4.00X3.000-PS |
---|---|
行程: | 3“ |
端口大小: | 1/2“ NPT |
气缸直径: | 4“ |
缓冲: | 自适应缓冲系统(ACS) |
身材: | 轮廓 |
英国Norgren气动执行器