产品型号 | 抽速 | 工作压力 | 吸入高度 | 阀门材料选项 | 隔膜材料选项 | 泵头材料选项 | 电机类型选项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMM 20 | 0.018 l/min | 1 bar (rel.) | 3 mH₂O | EPDM, FFKM | EPDM, FFKM | PP, PVDF | DC-P (PFM) | - |
FEM 1.02 | 0.02 l/min | 6 bar (rel.) | 4 mH₂O | EPDM, FFKM | PTFE | PP, PVDF | DC | - |
FMM 80 | 0.048 l/min | 1 bar (rel.) | 4 mH₂O | EPDM, FFKM | EPDM, PTFE | PP, PVDF | DC-P (PFM) | - |
NF 1.5 | 0.06 l/min | 6 bar (rel.) | 3 mH₂O | - | - | - | - | New |
FP 7 | 0.07 l/min | 1 bar (rel.) | 2 mH₂O | - | - | - | - | - |
NF 5 | 0.07 l/min | 1 bar (rel.) | 3 mH₂O | - | - | - | - | New |
FP 1.7 | 0.07 l/min | 6 bar (rel.) | 2 mH₂O | - | - | - | - | - |
NFB 5 | 0.08 l/min | 1 bar (rel.) | 3 mH₂O | - | - | - | - | - |
FEM 1.09 | 0.09 l/min | 6 bar (rel.) | 4 mH₂O | - | - | - | - | - |
FL 10 | 0.1 l/min | 1 bar (rel.) | 2 mH₂O | - | - | - | - | - |
NF 1.10 | 0.14 l/min | 6 bar (rel.) | 3 mH₂O | - | - | - | - | - |
FF 12 | 0.15 l/min | 1 bar (rel.) | 3 mH₂O | - | - | - | - | - |
FF 20 | 0.23 l/min | 3 bar (rel.) | 3.5 mH₂O | - | - | - | - | New |
FP 25 | 0.25 l/min | 1 bar (rel.) | 3 mH₂O | - | - | - | - | - |
NF 25 | 0.25 l/min | 1 bar (rel.) | 3 mH₂O | - | - | - | - | - |
德国KNF隔膜泵全系列技术参数