应用范围:
选项:
码 |
移位 [cm 3 /转] | 速度 [RPM] | 酷刑 [daNm] | 扭矩“ A”轴 [daNm] | 扭矩“ B”轴 [daNm] | 输出量 [千瓦] | 压力下降 [酒吧] | 油流量 [Ipm] | |||||||
续 | 整数* | 续 | 整数* | 续 | 整数* | 续 | 整数* | 续 | 整数* | 续 | 整数* | 续 | 整数* | ||
MRB 50 C / C | 51,5 | 775 | 970 | 10 | 13 | 8 | 9,5 | 4 | 5 | 7 | 8.5 | 140 | 175 | 40 | 50 |
MRB 80 C / C | 80,3 | 750 | 940 | 19,5 | 22 | 11,5 | 13 | 11,5 | 13 | 12,5 | 15 | 175 | 200 | 60 | 75 |
MRB 100 C / C | 99.8 | 600 | 750 | 24 | 28 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 175 | 200 | 60 | 75 |
MRB 125 C / C | 125,7 | 475 | 600 | 30 | 34 | 20 | 23 | 20 | 23 | 12,5 | 14,5 | 175 | 200 | 60 | 75 |
MRB 160碳/碳 | 159,6 | 375 | 470 | 30 | 39 | 20 | 23 | 20 | 23 | 10 | 12,5 | 130 | 175 | 60 | 75 |
MRB 200 C / C | 199,8 | 300 | 375 | 30 | 39 | 20 | 23 | 20 | 23 | 8 | 10 | 110 | 140 | 60 | 75 |
MRB 250 C / C | 250,1 | 240 | 300 | 30 | 38 | 20 | 23 | 20 | 23 | 6 | 8 | 80 | 110 | 60 | 75 |
MRB 315 C / C | 315,7 | 190 | 240 | 30 | 42 | 20 | 23 | 20 | 23 | 5 | 6,5 | 70 | 100 | 60 | 75 |
MRB 400 C / C | 397 | 150 | 190 | 30 | 43 | 20 | 23 | 20 | 23 | 4 | 6 | 55 | 80 | 60 | 75 |
* 间歇运行:大可能出现允许值。每分钟10%。
压力油 | 矿物基-HLP(DIN 51524)或HM(ISO 6743/4) | |
温度范围, | °C | -40÷140 |
粘度范围 | 毫米2 /秒 | 20 ÷ 75 |
过滤 | ISO代码20/16(建议的小流体过滤深度为25微米) |
应用范围:
选项:
附件*:
滑阀电机产品目录(EURO版)
3D下载门户-MH
* 下载附件仅适用于注册和登录的客户!
码 | 移位 [cm 3 /转] | 速度 [RPM] | 酷刑 [daNm] | 输出量 [千瓦] | 压力下降 [酒吧] | 油流量 [Ipm] | |||||
续 | 整数* | 续 | 整数* | 续 | 整数* | 续 | 整数* | 续 | 整数* | ||
MH 200 | 201.3 | 370 | 445 | 51 | 58 | 16 | 18,5 | 175 | 200 | 75 | 90 |
MH 250 | 252 | 295 | 350 | 61 | 70 | 16 | 18,5 | 175 | 200 | 75 | 90 |
MH 315 | 314,9 | 235 | 285 | 74 | 82 | 14 | 15,5 | 175 | 200 | 75 | 90 |
MH 400 | 396,8 | 185 | 225 | 84 | 98 | 12,5 | 15 | 155 | 190 | 75 | 90 |
MH 500 | 502,4 | 150 | 180 | 82 | 104 | 11 | 14 | 125 | 160 | 75 | 90 |
* 间歇运行:大可能出现允许值。每分钟10%。
压力油 | 矿物基-HLP(DIN 51524)或HM(ISO 6743/4) | |
温度范围, | °C | -40÷140 |
粘度范围 | 毫米2 /秒 | 20 ÷ 75 |
过滤 | ISO代码20/16(建议的小流体过滤深度为25微米) |
应用范围:
选项:
应用范围:
选项:
应用范围:
选项:
应用范围:
选项:
应用范围:
选项:
M+S HYDRAULIC电机液压马达