应用范围:
选项:
附件*:
液压制动器,电动制动器和阀块(EURO版)
3D下载门户-MT / B
* 下载附件仅适用于注册和登录的客户!
类型 | 移位 cm 3 / rev [in 3 / rev] | 速度 转速 | 酷刑 daNm [lb-in] | 输出量 千瓦[马力] | 压力下降 酒吧[PSI] | 油流量 l / min [GPM] | |||||
续 | 诠释** | 续 | 诠释** | 续 | 诠释** | 续 | 诠释** | 续 | 诠释** | ||
MT / B 160 | 161,1 [9.83] | 625 | 780 | 47 [4160] | 56 [4960] | 26,5 [36] | 32 [43] | 200 [2900] | 240 [3450] | 100 [26.5] | 125 [33] |
MT / B 200 | 201,4 [12.29] | 625 | 750 | 59 [5220] | 71 [6385] | 33,5 [45] | 40 [54] | 200 [2900] | 240 [3450] | 125 [33] | 150 [40] |
MT / B 250 | 251,4 [15.36] | 500 | 600 | 73 [6460] | 88 [7790] | 33,5 [45] | 40 [54] | 200 [2900] | 240 [3450] | 125 [33] | 150 [40] |
MT / B 315 | 326,3 [19.9] | 380 | 460 | 95 [8410] | 114 [10090] | 33,5 [45] | 40 [54] | 200 [2900] | 240 [3450] | 125 [33] | 150 [40] |
MT / B 400 | 410,9 [25.06] | 305 | 365 | 108 [9560] | 126 [11150] | 30 [40] | 35 [45] | 180 [2600] | 210 [3050] | 125 [33] | 150 [40] |
MT / B 500 | 523,6 [31.95] | 240 | 285 | 122 [10800] | 137 [12125] | 26,5 [36] | 30 [40] | 160 [2300] | 180 [2600] | 125 [33] | 150 [40] |
** 间歇运行:大可能出现允许值。每分钟10%。
制动静态扭矩, | daNm [lb-in] | 143 [12657] |
小 刹车释放压力***, | 酒吧[PSI] | 32-35 [2832-3098] |
开启压力 | 酒吧[PSI] | 280 [24782] |
***电机制动器必须始终有排油管。制动释放压力是制动释放管路中的压力与排放管路中的压力之差。
压力油 | 矿物基-HLP(DIN 51524)或HM(ISO 6743/4) | |
温度范围, | °C [°F] | -40÷140 [-40÷284] |
粘度范围 | 毫米2 /秒[SUS] | 20÷75 [98÷347] |
过滤 | ISO代码20/16(建议的小流体过滤深度为25微米) |
应用范围:
类型 | 移位 cm 3 / rev [in 3 / rev] | 速度 转速 | 酷刑 daNm [lb-in] | 输出量 千瓦[马力] | 压力下降 酒吧[PSI] | 油流量 l / min [GPM] | |||||
续 | 诠释** | 续 | 诠释** | 续 | 诠释** | 续 | 诠释** | 续 | 诠释** | ||
TW500350 ... V | 475 [29] | 40 | 60 | 114 [10000] | 135 [12000] | 4,1 [5.4] | 7.0 [9.39] | 170 [2500] | 200 [2900] | 20 [5.3] | 35 [9.2] |
** 间歇运行:大可能出现允许值。每分钟10%。
制动静态扭矩***, | daNm [lb-in] | 164 [14515] |
大转向压力 | 酒吧[PSI] | 245 [3553] |
在制动器的泄油空间中确保压力, | 酒吧[PSI] | 0,5 [7] |
阀门先导比 | 4,25:1 |
***静态扭矩是在工作压力-0 PSI [0 bar]下获得的。
压力油 | 矿物基-HLP(DIN 51524)或HM(ISO 6743/4) | |
温度范围, | °C [°F] | -40÷140 [-40÷284] |
粘度范围 | 毫米2 /秒[SUS] | 20÷75 [98÷347] |
过滤 | ISO代码20/16(建议的小流体过滤深度为25微米) |
应用范围:
选项:
应用范围:
选项:
M+S HYDRAULIC制动器