步进电机
两相,盘式磁体结构, 20 步旋转一圈
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 0,39 mNm |
步进角(全步模式): | 18 ° |
外径: | 6 mm |
长度: | 9,5 mm |
步进电机
两相,20 步旋转一圈
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 1 mNm |
步进角(全步模式): | 18 ° |
外径: | 8 mm |
长度: | 13,8 mm |
步进电机
两相,20 步旋转一圈
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 2,4 mNm |
步进角(全步模式): | 18 ° |
外径: | 10 mm |
长度: | 15,9 mm |
步进电机
两相,盘式磁体结构, 20 步旋转一圈微步驱动
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 4,1 mNm |
步进角(全步模式): | 18 ° |
外径: | 12 mm |
长度: | 17,6 mm |
步进电机
两相,24 步旋转一圈
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 10 mNm |
步进角(全步模式): | 15 ° |
外径: | 15 mm |
长度: | 16,4 mm |
步进电机
两相,24 步旋转一圈
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 37 mNm |
步进角(全步模式): | 15 ° |
外径: | 22 mm |
长度: | 27,7 mm |
步进电机
两相,24 步旋转一圈
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 37 mNm |
步进角(全步模式): | 15 ° |
外径: | 22 mm |
长度: | 30,9 mm |
步进电机
两相,盘式磁体结构, 100 步旋转一圈微步驱动
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 120 mNm |
步进角(全步模式): | 3,6 ° |
外径: | 40 mm |
长度: | 25,6 mm |
步进电机
两相,盘式磁体结构, 100 步旋转一圈
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 450 mNm |
步进角(全步模式): | 3,6 ° |
外径: | 52 mm |
长度: | 32,6 mm |
步进电机
两相,盘式磁体结构, 100 步旋转一圈微步驱动
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 400 mNm |
步进角(全步模式): | 3,6 ° |
外径: | 52 mm |
长度: | 32,6 mm |
步进电机
两相,盘式磁体结构, 100 步旋转一圈
保持转矩(在双倍的名义电流下): | 174 mNm |
步进角(全步模式): | 3,6 ° |
外径: | 52 mm |
长度: | 20,3 mm |
德国Faulhaber步进电机