行星减速箱
系列 15A齿轮级数: | 1 ... 6 |
连续转矩: | 250 mNm |
峰值转矩: | 400 mNm |
减速比: | 5,33 ... 23014 |
外径: | 15 |
长度: | 14,1 ... 32.1 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 16/7
齿轮级数: | 1 ... 6 |
连续转矩: | 300 mNm |
峰值转矩: | 450 mNm |
减速比: | 3,71 ... 5647 |
外径: | 16 mm |
长度: | 17 ... 37.6 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 17/1
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 550 mNm |
峰值转矩: | 800 mNm |
减速比: | 3,33 ... 1367 |
外径: | 17 |
长度: | 18,6 ... 39.1 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 20/1R
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 800 mNm |
峰值转矩: | 1.100 mNm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 20 mm |
长度: | 18,4 ... 38.8 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 23/1
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 700 mNm |
峰值转矩: | 1.000 mNm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 22 mm |
长度: | 27,9 ... 52.6 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 22/7
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 700 mNm |
峰值转矩: | 1.000 mNm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 22 mm |
长度: | 27,9 ... 52.6 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 22E
齿轮级数: | 2 ... 6 |
连续转矩: | 600 mNm |
峰值转矩: | 1.000 mNm |
减速比: | 19 ... 23014 |
外径: | 22 |
长度: | 27,1 ... 47.1 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 22EKV
齿轮级数: | 2 ... 6 |
连续转矩: | 1,2 Nm |
峰值转矩: | 2 Nm |
减速比: | 19 ... 23014 |
外径: | 22 mm |
长度: | 27,1 ... 47.1 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 22F
齿轮级数: | 1 ... 4 |
连续转矩: | 1.000 mNm |
峰值转矩: | 1.500 mNm |
减速比: | 4 ... 344 |
外径: | 22 mm |
长度: | 26,6 ... 51.1 mm |
Drive Selection
NEW
行星减速箱
系列 22GPTHigh Torque
齿轮级数: | 1 ... 4 |
连续转矩: | 1,8 Nm |
峰值转矩: | 2,5 Nm |
减速比: | 3 ... 1294 |
外径: | 22 mm |
长度: | 18,1 ... 37.2 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 26/1
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 3,5 Nm |
峰值转矩: | 4,5 Nm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 26 mm |
长度: | 28,4 ... 60.5 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 26/1R
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 3,5 Nm |
峰值转矩: | 5 Nm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 26 mm |
长度: | 28,4 ... 60.5 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 26A
齿轮级数: | 2 ... 4 |
连续转矩: | 1.000 mNm |
峰值转矩: | 1.500 mNm |
减速比: | 13 ... 256 |
外径: | 26 |
长度: | 32,7 ... 44.3 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 30/1
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 4,5 Nm |
峰值转矩: | 6 Nm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 30 mm |
长度: | 27,1 ... 59.2 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 30/1 S
齿轮级数: | 2 ... 5 |
连续转矩: | 4,5 Nm |
峰值转矩: | 6 Nm |
减速比: | 9,7 ... 1526 |
外径: | 30 mm |
长度: | 35,1 ... 59.2 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 32/3
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 7 Nm |
峰值转矩: | 10 Nm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 32 mm |
长度: | 33,9 ... 65 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 32/3R
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 7 Nm |
峰值转矩: | 10 Nm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 32 mm |
长度: | 33,9 ... 65 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 32A
齿轮级数: | 1 ... 4 |
连续转矩: | 4,5 Nm |
峰值转矩: | 6 Nm |
减速比: | 4 ... 2076 |
外径: | 32 mm |
长度: | 37,8 ... 66.4 mm |
Drive Selection
行星减速箱
系列 32ALN低噪音
齿轮级数: | 1 ... 4 |
连续转矩: | 4,5 Nm |
峰值转矩: | 6 Nm |
减速比: | 4 ... 2076 |
外径: | 32 mm |
长度: | 37,8 ... 66.4 mm |
Drive Selection
NEW
行星减速箱
系列 32GPTHigh Torque
齿轮级数: | 1 ... 4 |
连续转矩: | 8 Nm |
峰值转矩: | 10 Nm |
减速比: | 3 ... 1294 |
外径: | 32 mm |
长度: | 23,4 ... 48.6 mm |
Drive Selection
行星减速箱
齿轮级数: | 1 ... 5 |
连续转矩: | 10 Nm |
峰值转矩: | 15 Nm |
减速比: | 3,71 ... 1526 |
外径: | 38 mm |
长度: | 32,3 ... 63.5 mm |
福尔哈贝提供特殊规格的零回差直齿减速箱。通过加载两个逆向旋转的齿轮预紧力,使他们与电机小齿轮固定,从而将齿隙减到低限度。
特性
为了与 FAULHABER 直流微电机配套,提供了各种高品质直齿 变速箱。全金属或塑料输入级齿轮系可确保超静工作。减速箱 结构精密,电机的电流损耗极低,从而提高了效率。减速箱通 过套管安装于电机上,形成无缝的精确装配。FAULHABER 直 齿减速箱十分适合于高精度、低转矩和低噪声的应用场合。
FAULHABER 为直齿减速箱提供了一种特殊的零背隙型号。这 种减速箱由双路直齿齿轮系组成,采用全金属齿轮。通过两个 独立的齿轮通路彼此相反的旋转,并将它们锁定在电机小齿轮 上,从而尽量减少背隙。这种减速箱应用于分辨率特别高且要 求转矩适中的定位应用场合。零背隙减速箱仅能预加载出厂。
德国Faulhaber减速箱/电机